Hajaasustuse veeprogramm
Nõo vallas toimus hajaasustuse veeprogramm 2008 kuni 2010. Programmi raames jagatud toetust rahastati Eesti riigi ja omavalitsuse eelarvest. Hajaasustuse veeprogramm on lõppenud ning avatud on hajaasustuse programm, millest toetatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamist.
Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajad
Toetuse saaja | Projekti nimi | Projekti kogusumma EEKides | Eraldatud toetus EEKides | Projekti eesmärgid ja tegevused | Projekti ajaline kestvus |
Alar Poolakese | Vaino kinnistule puurkaevu rajamine Nõo vallas, Voika külas | 159 000 | 100 000 | Puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine; vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine; rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine. | 15.09.2008-15.09.2009 |
Arvo Saar | Puurkaevu rajamine Uue-Piirimäe kinnistule | 149 120 | 99 910 | Puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine; vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine; rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine. | 01.10.2008- 01.10.2009. |
Leida Peeb | Kooli talu puurkaev | 125 080 | 83 303 | Puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine. | 01.12.2008- 01.12.2009 |
Martin Sööt | Kõrtsi talu veepuhastusseade | 23 283,4 | 15 506,7 | Vee puhastamine rauaeemaldus- ja veepehmendusseadme paigaldamise teel. | 01.12.2008- 01.12.2009 |
Guido Veidenbaum | Sirgu talu uue salvkaevu rajamine | 39 441,50 | 26 294,33 | Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks uue salvkaevu rajamine: kaevu asukoha määramine, kaevu puurimine; rakete, kaevupõhja ning kaevukraani paigaldamine. | 01.09.2009-31.08.2010 |
Saimi Võru | Kandle talu salvkaevu süvendamine, puhastamine, rakete vahetus | 14 158 | 9 429 | Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks salvkaevu puhastus, pesu ning süvendus. Sealhulgas vahetatakse üks vana rake välja ja lisatakse juurde täiendavalt üks rake, samuti paigaldatakse lampkast. | 01.07.2009- 01.07.2010 |
Andres Einpalu | Väike-Remli salvkaevu ehitus | 8 300 | 5 527,8 | Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks uue salvkaevu rajamine: kaevu kaevamine, rakete transport ning paigaldamine | 01.09.2009- 01.09.2010 |
Mare Reiu
| Paju tee 5, Nõgiaru küla Nõo vald-uue kaevu kaevamine koos rakete paigaldamisega ning trassi pikendamine koos torude paigaldamisega | 22 396,40 | 14 931 | Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks uue salvkaevu rajamine: kaevu kaevamine, rakete paigaldus, trassi kaevamine, torude paigaldus | 20.07.2009- 01.08.2009 |
Maanus Mikkel | Nõo vald Luke küla Haldja talu puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku + pumbapaigaldamine | 99 120 | 60 000 | Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks uue puurkaevu rajamine, veeseadmete paigaldus, veetrassi rajamine | 01.09.2009-01.09.2010 |
Janek Paabut | Luke külas, Metskassi kinnistule planeeritava puurkaevu ning vajalike lisasüsteemide rajamine | 173 210 | 100 000 | Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine ja vee kvaliteedi analüüs. | 01.08.2010-01.08.2011 |
Jaana Rajamägi | Salvkaevu rajamine Maanuse kinnistule | 31 950 | 21 300 | Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks uue salvkaevu rajamine koos uue kaevu asukoha määramisega. | 15.09.2010- 15.09.2011 |
Lembit Rebane | Kivitamme talu salvkaevu parandus ja torustike ehitus | 16 800 | 11 188 | Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks olemasoleva salvkaevu süvendamine/puhastamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks ning puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine ja vee kvaliteedi analüüs. | 01.09.2010- 30.06.2011 |
Alari Ränna
| Ränna talu Nõgiaru küla salvkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine ja hüdrofori paigaldamine | 37 719 | 25 147,26 | Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks uue salvkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldus. | 01.09.2010- 01.09.2011 |
Aivar Lilla | Paju talu veeprojekt | 25 890 | 17 260 | Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks olemasoleva salvkaevu süvendamine/puhastamine, joogiveetorustiku rajamine ja vee pumpamiseks ning puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine ning vee kvaliteedi analüüs. | 01.09.2010-01.09.2011 |
Kaidu Pallo | Paluoja kinnistule salvkaevu rajamine Nõgiaru küla, Nõo vald | 30 980 | 20 633 | Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks uue salvkaevu rajamine koos vee kvaliteedi analüüsiga. | 15.08.2010-15.08.2011 |