Nõo Vallavalitsuse 26. juuni 2024. a. korraldusega nr 305 otsustati rahuldada hajaasustuse programmi raames järgmised taotlused
Toetuse saaja nimi | Projekti nimetus | Toetuse suurus eurodes |
Maero Pukk ja Airis Kolber | Puurkaev Kolbergi ja Laari kinnistu tarbeks | 7232,65 |
Maero Pukk | Imbtunneli ehitus (Aiamaa, Kolbergi) | 1193,27 |
Märt Vooro | Veevarustuse parandamine (Järiste Kuusiku) | 4867,28 |
Einar Orav | Kanalisatsioonisüsteemi ehitus (Altmäe, Kase) | 2942,64 |
Priit Sulamägi | Salvkaevu rajamine Veskitamme vkt 3 kinnistule | 4107,09 |
Triin Radala | Puurkaevu rajamine koos pumba ja trassiga | 5960,59 |
Alar Viinalass | Veesüsteemid puurkaevu rajamine Vanajärve (Luke küla) | 6500,00 |
Lauri Täpsi | Tosso kinnistu juurdepääsutee rajamine (Järiste küla) | 6500,00 |
Riina Soonvald | Kanalisatsioonisüsteemi uuendamine (Tõravere Tepri vkt 10) | 3966,02 |
Andres Ratnik | Ülesõidu kinnistu puurkaevu rajamine (Järiste) | 5562,07 |
Urmas Vään | Reoveesüsteemi ehitus (Illi, Vääni) | 3146,99 |
Toomas Lainoja | Tooma kanalisatsiooni uuendamine (Illi küla) | 3187,86 |
Lembit Toru | Meeri külla Piiri kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 3351,34 |
Nõo Vallavalitsuse 13. juuni 2023. a. korraldusega nr 382 ja 20. juuni 2023. a. korraldusega nr 404 otsustati rahuldada hajaasustuse programmi raames järgmisi taotlusi
Toetuse saaja nimi | Projekti nimetus | Toetuse suurus eurodes |
Sander Valvas, Kullo Laos, Kalle Köhler, Pille Murumaa, Tambet Paas | Kanalisatsioonisüsteem/Biopuhasti/Imbväljak | 7453,08 |
Signe Lääne | Kanalisatsioonisüsteemi ehitus | 3268,26 |
Jaan Värva | Imbsüsteemi rajamine | 2894,40 |
Jan Roosipuu | Puurkaevu rajamine | 5628,00 |
Pille Ojamets | Puurkaev | 6319,44 |
Jaanus Asuküll ja Heikko Alas | Puurkaevu ehitus | 9254,04 |
Roland Kuusk | Eha ning Udumäe kinnistuteni juurdepääsutee rajamine | 6500,00 |
Mart Einasto | Veesüsteemide valdkonna projekti raames puurkaevu rajamine Järveallikule | 5579,76 |
Arle Nagel | Puurkaevu rajamine | 3288,00 |
Koidula Puna | Tõravere äkikoht puurkaevu rajamine, pumpla ehitus koos seadmetega, rauaeraldusfiltri paigaldus | 4952,00 |
Margus Zirk | Unipiha külas asuva Eha kinnistu veesüsteem | 6500,00 |
Nõo Vallavalitsuse 31. mai 2021. a. korraldusega nr 255 otsustati rahuldada Hajaasustuse programmi raames järgmisi taotlusi
Toetuse saaja nimi | Projekti nimetus | Toetuse suurus eurodes |
Ines Männiste | Puurkaev | 4486,32 |
Jaana Rajamägi | Septik ja pumplaga imbsüsteemi rajamine | 2371,80 |
Marju Saag, Andrus Zeiger, Martin Tohu | Juurdepääsutee põhja ja katte ehitus Meeri külas | 14100,55 |
Vello Tellissaar | Pärnaõie kinnistu kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus | 6500,00 |
Annemari Polikarpus | Veski-Viinamärdi elumaja kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 4380,19 |
Riho Laan | Juurdepääsutee renoveerimine | 5660,16 |
Ilme Saal | Salvkaevu süvendamine | 247,51 |
Elisa Padar | Imbsüsteemi rajamine | 4643,10 |
Ardi Püssa | Nõlvaku talu veevarustussüsteemid | 900,00 |
Lennart Ingi | Lenksi kinnistu reoveesüsteemi ehitamine | 2331,60 |
Hillar Linde | Uue-Lombi, Luke küla, Nõo vald 52801:009:0403 salvkaev | 3037,78 |
Kristiina Hansen | Öpiku talu veevarustussüsteemi kaasajastamine | 6399,00 |
Merlin Aedma | Hajaasustuse programm 2021 veesüsteemid | 2949,35 |
Nõo Vallavalitsuse 29. juuni 2020. a. korraldusega nr 302 otsustati rahuldada Hajaasustuse programmi raames järgmisi taotlusi
Toetuse saaja nimi | Projekti nimetus | Toetuse suurus eurodes |
Heidi Sarapuu | Nõo vald, Voika küla, Sarapuu kinnistu-kaevu süvendamine | 448,51 |
Jaanus Akkermann | Tedre kinnistule puurkaevu rajamine, vee- ja pumba toitekaabli trassi rajamine, seadmete komplekteerimine, paigaldus, surveproov ja häälestus. Veepuhastusfiltri paigaldamine. | 4096,38 |
Malle Saks (kaastaotleja Marko Saks) | Metsa ja Metsasalu kinnistu puurkaevu rajamine | 6013,92 |
Andres Neeme | Nõo vald, Meeri küla, Niine kinnistu-puurkaevu ja torustiku rajamine | 5619,96 |
Jüri Aleksander Pertmann | Vahemetsa kinnistu veevarustuse rajamine ja vajalike seadmete soetamine | 4815,96 |
Rait Toomsalu | Ukuaru talu, septik ja pumplaga imbväljaku rajamine | 2237,53 |
Marko Saks | Metsasalu kanalisatsioon | 2931,38 |
Kunnar Zirk | Kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus Lombi 13, Voika küla, Nõo vald | 3634,00 |
Marko Aarna | Vaarika talu majapidamise tarbeks puurkaevu rajamine Vahtramäe krundile | 6500,00 |
Heiki Susi | Nõo vald Aiamaa küla Kingu kinnistu-salvkaevu rekonstrueerimine ja veetorustiku rajamine | 1720,88 |
Heiki Susi | Nõo vald Aiamaa küla Kingu kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2339,64 |
Helen Kaskema | Maarjakase maaüksusele puurkaevu puurimine ja veetõsteseadmete paigaldamine ja veetorustiku ehitamine | 4176,00 |
Janno Õsso | Nõo vallas Nõgiaru külas asuva Kasavere talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 4731,54 |
Nõo Vallavalitsuse 05. augusti 2019. a. korraldusega nr 309 ja 12. augusti 2019. a. korraldusega nr 317 otsustati rahuldada Hajaasustuse programmi raames järgmisi taotlusi
Toetuse saaja nimi | Projekti nimetus | Toetuse suurus eurodes | |||
Silvi Sarapson | Keeri küla Kalda kinnistule juurdepääsutee rajamine | 6500,00 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
| 1624,08 | |||
Airis Kolberg |
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
|
Nõo Vallavalitsuse 15. augusti 2018. a. korraldusega nr 335 otsustati rahuldada Hajaasustuse programmi raames järgmisi taotlusi
Toetuse saaja nimi | Projekti nimetus | Toetuse suurus eurodes | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
|
NÕO VALLAVALITSUSE 21. JUUNI 2017. A KORRALDUSEGA NR 198 OTSUSTATI RAHASTADA HAJAASUTUSE PROGRAMMI RAAMES JÄRGMISI TAOTLUSI
Toetuse saaja ja kaastaotleja nimi | Projekti nimetus | Toetuse suurus eurodes | Oma- ja kaasfinantseeringu suurus eurodes |
Annika Paju-Aarike | Lui talu veesüsteemide/ puurkaevu rajamine | 4 880,00 | 2440,00 |
Linda Lukk | Matsjaago kaevu rajamine | 2890,80 | 1445,20 |
Ester Viinalass | Kitse talu septiku paigaldus ja imbväljaku ehitus Luke külas | 1540,08 | 769,92 |
Jaanis Kurvits | Kährimäe kinnistu kanalisatsiooni-süsteemide ehitamine | 1892,00 | 946,00 |
Esko Tepper | Kopra talu juurdepääsutee rajamine | 1724,00 | 862,00 |
Ülo Pastak | Metsakuki talu kanalisatsioonisüsteemi projekt | 2940,15 | 1469,85 |
Villu Laiapea | Sanna kinnistule juurdepääsutee ehitamine | 2952,00 | 1476,00 |
Jüri Einaleht, Valeri Jušinski, Aadu Kõrgesaar | Uuta küla juurdepääsutee renoveerimine | 1939,30 | 969,50 |
Aime Mägi | Vastse-Laaska talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2703,20 | 1351,12 |
Rein Soidla | Vahenurme reoveesüsteemi ehitus | 2400,00 | 1200,00 |
Riivo Jaska | Omapuhasti ehitamine, Kupi talu, Kolga | 1538,47 | 813,77 |
NÕO VALLAVALITSUSE 21. JUUNI 2016. A KORRALDUSEGA NR 239 OTSUSTATI RAHASTADA HAJAASUSTUSE PROGRAMMI RAAMES JÄRGMISI TAOTLUSI
Toetuse saaja nimi | Projekti nimetus | Projekti tegevused | Toetuse suurus | Oma- ja kaasfinantseeringu suurus | Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev |
Maidu Silm | Metsatuka kinnistule puurkaevu rajamine | Puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine, vee puhastamiseks ja pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, veesüsteemide teostusmõõdistamine, vee kvaliteedi analüüs | 4976,00 | 2488,00 | 30.06.2017 |
Tanel Aaso | Männi kinnistule puurkaevu rajamine | Puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine, vee puhastamiseks ja pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, veesüsteemide teostusmõõdistamine, vee kvaliteedi analüüs | 2770,00 | 2810,00 | 30.09.2017 |
Silja Noormägi | Sereski-Järve kinnistule salvkaevu rajamine | Salvkaevu rajamine | 1783,00 | 892,00 | 30.09.2017 |
Gaili Kangur | Nõo vallas Meeri külas asuvale Lagedi talule juurdepääsutee ehitamine | Teepõhja ja -katte ehitamine | 4068,2 | 2033,8 | 28.09.2017 |
Eivo Saal | Meeri küla Teeääre talu kaev | Salvkaevu rajamine | 2563,46 | 1281,54 | 27.09.2017 |
Peep Ulst | Tartu maakond, Nõo v, Unipiha k, Tamme talu juurdepääsutee korrastamine | Teepõhja ja -katte ehitamine, truubi ehitamine, teeala kuivendamine | 5577,74 | 4070,26 | 1.07.2017 |
Triin Radala | Luhasoo, Unipiha küla juurdepääsutee ehitamine | Teepõhja ja -katte ehitamine, truubi ehitamine | 3169,6 | 1584,8 | 31.07.2017 |
NÕO VALLAVALITSUSE 18. JUUNI 2015. A KORRALDUSEGA NR 283 OTSUSTATI RAHASTADA HAJAASUTUSE PROGRAMMI RAAMES JÄRGMISI TAOTLUSI
Toetuse saaja nimi | Projekti nimetus | Projekti tegevused | Toetuse suurus | Oma- ja kaasfinantseeringu suurus | Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev |
Liia Kašan | Tartumaa Nõo vald Kolga küla Agali talu veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid | Salvkaevu puhastamine ja tihendamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, omapuhasti- ning kanalisatsioonitorustiku ehitamine | 3031,78 | 1515,66 | 31.01.2016 |
Risto Kull | Kuuse kinnistule juurdepääsutee rajamine | Teepõhja ja –katte ehitamine, truubi ehitamine, teeala kuivendamine | 6220,00 | 3110,00 | 30.06.2016 |
Eveli Luik | Luke küla, Nõo vald, Pargiääre kanalisatsiooni ehitus | Omapuhasti ning kanalisatsioonitorustiku ehitamine | 1680,08 | 839,92 | 31.08.2016 |
Kaido Voor | Tartu maakonnas Nõo vallas Sassi külas Alliku kinnistu kanalisatsioonisüsteemi ehitus | Omapuhasti ning kanalisatsioonitorustiku ehitamine, kanalisatsioonisüsteemi teostusmõõdistamine, vana kanaliseerimissüsteemi likvideerimine | 2355,45 | 1177,55 | 31.12.2015 |
Raivo Ritson | Liismäe talu, Luke küla, Nõo vald, Tartumaa. Kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamine | Omapuhasti ning kanalisatsioonitorustiku ehitamine | 1852,09 | 925,91 | 31.12.2015 |
Meelis Sedrik | Laane vkt 2 heitveemahuti paigaldamine | Heitveemahuti paigaldamine ning kanalisatsioonitorustiku ehitamine | 2356,00 | 1178,00 | 31.07.2015 |
Ele-Riin Viinalass | Vanajärve talu imbväljaku ehitus | Omapuhasti ning kanalisatsioonitorustiku ehitamine | 1316,07 | 657,93 | 31.12.2015 |
Raivo Laur | Septiku ja imbsüsteemi paigaldus Lombi talu majapidamises | Omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine, vana kanaliseerimissüsteemi likvideerimine | 1106,53 | 753,47 | 31.07.2015 |
Nõo Vallavalitsuse 11. juuli 2014 a. korraldusega nr 273 otsustati rahastada hajaasustuse programmi raames järgmisi taotlusi
Toetuse saaja nimi | Projekti nimetus | Projekti tegevused | Toetuse suurus | Oma- ja kaasfinantseeringu suurus | Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev |
Ants Kruuse | Kirinitsi kinnistu sissesõidutee ehitus | Teepõhja ja -katte ehitamine, teeala kuivendamine | 4200,00 | 2300,00 | 15.10.2014 |
Carmen Laasik | Uus-Pärnavälja talu kanalisatsioon | Omapuhasti ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine, rajatud hooneteväliste kanalisatsioonisüsteemide teostusmõõdistamine | 1680,00 | 840,00 | 31.07.2015 |
Kristiina Soonvald | Ületee talu reoveepuhasti rajamine ja kaevu puhastamine | Salvkaevu puhastamine/süvendamine, vee kvaliteedi analüüs | 2244,65 | 1122,15 | 30.11.2015 |
Igor Bussov | Metsküla kinnistule uue puurkaevu rajamine | Puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vana puurkaevu tamponeerimine | 5875,35 | 3016,65 | 30.11.2015 |
Nõo Vallavalitsuse 22. novembri 2013. a. korraldusega nr 413 otsustati rahastada Hajaaasustuse programmi raames järgmisi taotlusi
Toetuse saaja nimi | Projekti nimetus | Projekti tegevused | Toetuse suurus | Oma- ja kaasfinantseeringu suurus | Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev |
Raivo Ritson | Liismäe talu, Luke küla, Nõo vald, Tartumaa. Veesüsteem | Salvkaevu süvendamine ning puhastamine | 504,03 | 251,97 | mai 2014 a. |
Esko Tepper
| Kopra Talu Salvkaevu Süvendamine | Salvkaevu süvendamine, vee kvaliteedi analüüs | 1318,73 | 659,27 | november 2014 a. |
Anari Kroon
| Metsaraja talu elektrisüsteem
| Päikesepaneelide ning energiasalvestus-seadmete paigaldamine ning elektritootmissüsteemi elamusse ühendamine | 4331,26 | 2165,30 | märts 2015 a. |
Tauno Peeb
| Aiamaa külas Nõo vallas asuva Kooli talu kanalisatsiooni-süsteemi ehitus | Biopuhasti paigaldamine | 1175,97 | 3444,03 | juuni 2014 a. |
Tanel Aaso
| Männi kinnistu salvkaevu rajamine | Salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamine ning vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine | 2671,33 | 1335,47 | september 2014 a. |
Tiia Biedermann
| Tartu maakond, Nõo vald, Kääni küla, Kingu, vesi ja kanalisatsioon
| Salvkaevu süvendamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajaminevate seadmete paigaldamine, rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine, vee kvaliteedi analüüs | 6333,33 | 3166,67 | august 2014 a. |